Ponto Novo: entre as cidades que mais votaram em ACM Neto
O candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), venceu em 351 dos 417 municípios baianos (84,17%) contra o concorrente ACM Neto (União Brasil), no primeiro turno das eleições 2022. Os dois disputam o segundo turno no dia 30 de outubro.
Iuiú e Jacaraci foram as cidades mais lulistas do primeiro turno. A primeira citada registrou, ao todo, 85,18% dos votos em Jerônimo para a presidência. De acordo com uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Iuiú tinha uma população estimada de 11.038 habitantes em 2021.
Cidades que mias votaram em Jerônimo
Cidades | Jerônimo Rodrigues | ACM Neto |
Iuiú | 5.378 votos (85,18%) | 637 votos (10,09%) |
Jacaraci | 6.773 votos (82,72%) | 940 votos (11,48%) |
Presidente Dutra | 7.571 votos (82,26%) | 1.346 votos (14,62%) |
Caetanos | 5.952 votos (82,20%) | 1.036 votos (14,31%) |
Andorinha | 7.551 votos (79,72%) | 1.708 votos (18,03%) |
Tanque Novo | 8.278 votos (79,31%) | 1.596 votos (15,29%) |
Palmas de Monte Alto | 10.036 votos (79,02%) | 2.171 votos (17,09%) |
Ibipeba | 8.015 votos (77,82%) | 1.959 votos (19,02%) |
Guajeru | 3.528 votos (77,64%) | 871 votos (19,17%) |
Nova Redenção | 3.519 votos (77,15%) | 886 votos (19,43%) |
Mais votos em ACM Neto
Em todo o estado, Jerônimo obteve 49,45% dos votos contra 40,80% de ACM Neto. Quando comparada a quantidade de cidades, ACM Neto conquistou a maioria dos votos do primeiro turno da eleição presidencial em 66 dos 417 municípios.
.
Cidades que mais votaram em ACM Neto
Cidades | ACM Neto | Jerônimo |
Rio Real | 12.488 votos (62,30%) | 6.186 votos (30,86%) |
Novo Horizonte | 4.338 votos (61,67%) | 2.445 votos (34,76%) |
Cairu | 6.261 votos (60,20%) | 3.271 votos (31,45%) |
Piatã | 7.067 votos (60,13%) | 4.162 votos (35,42%) |
Antas | 4.734 votos (59,41%) | 2.871 votos (36,03%) |
Itatim | 5.591 votos (59,38%) | 3.014 votos (32,01%) |
Ponto Novo | 5.866 votos (59,37%) | 3.590 votos (36,34%) |
Conceição do Jacuípe | 10.935 votos (55,42%) | 7.148 votos (36,23%) |
Santa Cruz da Vitória | 1.728 votos (55%) | 1.185 votos (37,71%) |
Itapetinga | 19.515 votos (54,56%) | 10.834 votos (30,29%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral