Ponto Novo vai receber R$ 1.345.921,16 para combate ao COVID-19, veja valores de outros municípios
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que prevê ajuda financeira de R$ 60 bilhões a estados e municípios. O texto foi publicado na edição de ontem (quinta-feira, 28) do “Diário Oficial da União“.
Bolsonaro acolheu os quatro vetos sugeridos pela equipe econômica do governo. Veja quais os trechos vetados e as justificativas apresentadas pelo governo:
- Aumento a servidores: abertura de exceção para que servidores da saúde e segurança pública pudessem ter os salários reajustados. Com o veto, não haverá reajustes para nenhuma categoria do serviço público até o final do ano que vem. Segundo o governo, a manutenção do dispositivo retiraria quase 2/3 do impacto esperado para a restrição de crescimento de despesa com o pessoal;
- Concursos públicos: vetada suspensão dos prazos de validade de concursos públicos homologados até 20 de março.Segundo o governo, o dispositivo fere o pacto federativo e a autonomia dos entes da federação;
- Garantias e contragarantias: trecho proibia a União de executar garantias e contragarantias em caso de inadimplência em 2020. De acordo com o governo, se a proibição permanecesse, haveria o risco de o Brasil se tornar inadimplente perante o mercado doméstico e internacional;
- Previdência: trecho previa a suspensão das parcelas relativas aos pagamentos dos financiamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência. Governo afirma que o parágrafo é inconstitucional, porque o prazo suspenderia o limite de 60 meses.
O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional para ajudar estados e municípios a enfrentarem os efeitos causados pela perda de arrecadação durante a pandemia do coronavírus e reforçar ações de assistência social.
A proposta foi aprovada em 6 de maio, e sancionada cerca de três semanas depois. O texto enviado pelo Poder Legislativo prevê que a União vai transferir diretamente a estados e municípios R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais.
O projeto do Congresso ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras que venceriam este ano. Esse ponto pode gerar um impacto de R$ 60 bilhões à União.
O repasse direto, em quatro parcelas, será dividido da seguinte forma:
R$ 50 bilhões em compensação pela queda de arrecadação (R$ 30 bilhões para estados e DF; R$ 20 bilhões para municípios);
R$ 10 bilhões para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bilhões para estados e DF; R$ 3 bilhões para municípios).
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com suspensão e renegociação de dívidas, o que amplia o auxílio a um total de R$ 125 bilhões.
Veja nas tabelas abaixo quanto deve ser destinado, com repasses diretos em quatro parcelas, a cada estado e a cada município da Bahia.
Fonte: Agência Senado
Abaíra | R$ 788.655,29 |
Abaré | R$ 1.812.670,81 |
Acajutiba | R$ 1.368.031,31 |
Adustina | R$ 1.537.783,06 |
Água Fria | R$ 1.531.465,88 |
Aiquara | R$ 401.231,43 |
Alagoinhas | R$ 13.680.854,53 |
Alcobaça | R$ 2.027.816,05 |
Almadina | R$ 493.101,33 |
Amargosa | R$ 3.360.832,10 |
Amélia Rodrigues | R$ 2.265.342,16 |
América Dourada | R$ 1.452.410,83 |
Anagé | R$ 1.985.851,89 |
Andaraí | R$ 1.186.096,41 |
Andorinha | R$ 1.317.132,85 |
Angical | R$ 1.261.361,14 |
Anguera | R$ 1.012.644,59 |
Antas | R$ 1.740.925,65 |
Antônio Cardoso | R$ 1.054.338,00 |
Antônio Gonçalves | R$ 1.064.716,23 |
Aporá | R$ 1.600.142,69 |
Apuarema | R$ 661.499,40 |
Araças | R$ 1.098.919,27 |
Aracatu | R$ 1.185.374,44 |
Araci | R$ 4.907.459,22 |
Aramari | R$ 1.028.527,79 |
Arataca | R$ 994.415,00 |
Aratuípe | R$ 796.416,40 |
Aurelino Leal | R$ 1.040.620,69 |
Baianópolis | R$ 1.252.336,59 |
Baixa Grande | R$ 1.847.144,58 |
Banzaê | R$ 1.193.857,52 |
Barra | R$ 4.835.172,59 |
Barra da Estiva | R$ 1.858.876,50 |
Barra do Choça | R$ 2.852.028,06 |
Barra do Mendes | R$ 1.251.253,65 |
Barra do Rocha | R$ 515.662,70 |
Barreiras | R$ 14.027.667,92 |
Barro Alto | R$ 1.347.455,33 |
Barro Preto | R$ 504.562,51 |
Barrocas | R$ 1.441.942,36 |
Belmonte | R$ 2.105.246,67 |
Belo Campo | R$ 1.553.215,04 |
Biritinga | R$ 1.442.032,60 |
Boa Nova | R$ 1.140.071,21 |
Boa Vista do Tupim | R$ 1.676.400,13 |
Bom Jesus da Lapa | R$ 6.240.294,79 |
Bom Jesus da Serra | R$ 891.625,39 |
Boninal | R$ 1.296.647,13 |
Bonito | R$ 1.512.875,31 |
Boquira | R$ 1.940.999,89 |
Botuporã | R$ 921.496,65 |
Brejões | R$ 1.290.059,21 |
Brejolândia | R$ 952.721,58 |
Brotas de Macaúbas | R$ 923.301,56 |
Brumado | R$ 6.064.045,36 |
Buerarema | R$ 1.655.914,40 |
Buritirama | R$ 1.910.857,90 |
Caatiba | R$ 609.878,99 |
Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 1.697.246,83 |
Cachoeira | R$ 3.020.516,38 |
Caculé | R$ 2.090.987,88 |
Caém | R$ 831.431,65 |
Caetanos | R$ 1.312.349,84 |
Caetité | R$ 4.600.263,59 |
Cafarnaum | R$ 1.663.856,00 |
Cairu | R$ 1.640.301,93 |
Caldeirão Grande | R$ 1.202.701,58 |
Camacan | R$ 2.886.772,57 |
Camaçari | R$ 26.995.312,38 |
Camamu | R$ 3.187.109,54 |
Campo Alegre de Lourdes | R$ 2.598.889,47 |
Campo Formoso | R$ 6.426.020,00 |
Canápolis | R$ 876.373,90 |
Canarana | R$ 2.362.265,81 |
Canavieiras | R$ 2.806.544,33 |
Candeal | R$ 745.247,21 |
Candeias | R$ 7.858.215,84 |
Candiba | R$ 1.292.225,10 |
Cândido Sales | R$ 2.273.193,52 |
Cansanção | R$ 3.143.611,22 |
Canudos | R$ 1.504.211,74 |
Capela do Alto Alegre | R$ 1.050.186,71 |
Capim Grosso | R$ 2.767.107,06 |
Caraíbas | R$ 807.787,34 |
Caravelas | R$ 1.986.844,60 |
Cardeal da Silva | R$ 838.831,78 |
Carinhanha | R$ 2.618.743,48 |
Casa Nova | R$ 6.494.877,30 |
Castro Alves | R$ 2.370.207,41 |
Catolândia | R$ 322.808,10 |
Catu | R$ 4.936.789,00 |
Caturama | R$ 841.900,13 |
Central | R$ 1.558.178,54 |
Chorrochó | R$ 1.008.673,78 |
Cícero Dantas | R$ 2.934.331,94 |
Cipó | R$ 1.561.246,89 |
Coaraci | R$ 1.533.541,52 |
Cocos | R$ 1.694.539,47 |
Conceição da Feira | R$ 2.037.833,29 |
Conceição do Almeida | R$ 1.556.463,88 |
Conceição do Coité | R$ 6.011.432,24 |
Conceição do Jacuípe | R$ 2.991.908,56 |
Conde | R$ 2.331.672,59 |
Condeúba | R$ 1.556.463,88 |
Contendas do Sincorá | R$ 366.938,14 |
Coração de Maria | R$ 2.039.999,19 |
Cordeiros | R$ 777.374,61 |
Coribe | R$ 1.280.944,41 |
Coronel João Sá | R$ 1.434.451,98 |
Correntina | R$ 2.900.219,15 |
Cotegipe | R$ 1.243.763,27 |
Cravolândia | R$ 482.723,10 |
Crisópolis | R$ 1.904.450,47 |
Cristópolis | R$ 1.255.314,69 |
Cruz das Almas | R$ 5.707.034,22 |
Curaçá | R$ 3.131.518,33 |
Dário Meira | R$ 966.529,14 |
Dias d’Ávila | R$ 7.317.916,12 |
Dom Basílio | R$ 1.100.904,67 |
Dom Macedo Costa | R$ 366.216,18 |
Elísio Medrado | R$ 732.973,83 |
Encruzilhada | R$ 1.534.714,72 |
Entre Rios | R$ 3.770.456,36 |
Érico Cardoso | R$ 957.504,59 |
Esplanada | R$ 3.360.471,12 |
Euclides da Cunha | R$ 5.467.522,70 |
Eunápolis | R$ 10.232.033,08 |
Fátima | R$ 1.614.491,72 |
Feira da Mata | R$ 511.240,67 |
Feira de Santana | R$ 55.489.421,78 |
Filadélfia | R$ 1.477.950,31 |
Firmino Alves | R$ 506.908,89 |
Floresta Azul | R$ 959.219,26 |
Formosa do Rio Preto | R$ 2.309.472,20 |
Gandu | R$ 2.924.224,45 |
Gavião | R$ 402.765,60 |
Gentio do Ouro | R$ 1.013.727,53 |
Glória | R$ 1.373.626,53 |
Gongogi | R$ 643.269,82 |
Governador Mangabeira | R$ 1.870.066,94 |
Guajeru | R$ 626.032,93 |
Guanambi | R$ 7.624.028,81 |
Guaratinga | R$ 1.880.986,64 |
Heliópolis | R$ 1.175.988,91 |
Iaçu | R$ 2.193.416,51 |
Ibiassucê | R$ 832.424,35 |
Ibicaraí | R$ 1.957.334,32 |
Ibicoara | R$ 1.766.194,38 |
Ibicuí | R$ 1.461.796,36 |
Ibipeba | R$ 1.643.460,53 |
Ibipitanga | R$ 1.344.838,22 |
Ibiquera | R$ 364.952,74 |
Ibirapitanga | R$ 2.109.488,21 |
Ibirapuã | R$ 779.450,25 |
Ibirataia | R$ 1.381.838,86 |
Ibitiara | R$ 1.474.520,98 |
Ibititá | R$ 1.544.370,98 |
Ibotirama | R$ 2.430.040,17 |
Ichu | R$ 560.063,48 |
Igaporã | R$ 1.411.439,38 |
Igrapiúna | R$ 1.193.586,78 |
Iguaí | R$ 2.429.047,47 |
Ilhéus | R$ 14.649.278,82 |
Inhambupe | R$ 3.603.141,23 |
Ipecaetá | R$ 1.307.386,34 |
Ipiaú | R$ 4.139.831,13 |
Ipirá | R$ 5.378.179,67 |
Ipupiara | R$ 890.271,71 |
Irajuba | R$ 655.182,22 |
Iramaia | R$ 770.425,70 |
Iraquara | R$ 2.275.630,15 |
Irará | R$ 2.620.187,41 |
Irecê | R$ 6.584.942,30 |
Itabela | R$ 2.760.067,91 |
Itaberaba | R$ 5.819.841,07 |
Itabuna | R$ 19.242.413,02 |
Itacaré | R$ 2.553.586,24 |
Itaeté | R$ 1.448.981,51 |
Itagi | R$ 1.114.621,98 |
Itagibá | R$ 1.315.688,92 |
Itagimirim | R$ 619.896,24 |
Itaguaçu da Bahia | R$ 1.302.152,10 |
Itaju do Colônia | R$ 603.020,33 |
Itajuípe | R$ 1.849.220,23 |
Itamaraju | R$ 5.819.570,34 |
Itamari | R$ 725.122,47 |
Itambé | R$ 2.080.068,18 |
Itanagra | R$ 581.271,17 |
Itanhém | R$ 1.751.213,63 |
Itaparica | R$ 2.005.976,64 |
Itapé | R$ 790.640,69 |
Itapebi | R$ 925.828,43 |
Itapetinga | R$ 6.871.922,94 |
Itapicuru | R$ 3.210.573,37 |
Itapitanga | R$ 930.701,69 |
Itaquara | R$ 750.752,19 |
Itarantim | R$ 1.782.077,59 |
Itatim | R$ 1.307.386,34 |
Itiruçu | R$ 1.134.927,22 |
Itiúba | R$ 3.256.869,30 |
Itororó | R$ 1.839.383,47 |
Ituaçu | R$ 1.711.234,88 |
Ituberá | R$ 2.581.201,36 |
Iuiú | R$ 992.158,86 |
Jaborandi | R$ 756.708,39 |
Jacaraci | R$ 1.339.423,49 |
Jacobina | R$ 7.266.385,95 |
Jaguaquara | R$ 4.911.430,02 |
Jaguarari | R$ 3.029.540,93 |
Jaguaripe | R$ 1.695.532,17 |
Jandaíra | R$ 966.438,90 |
Jequié | R$ 14.075.227,29 |
Jeremoabo | R$ 3.651.603,05 |
Jiquiriçá | R$ 1.311.898,61 |
Jitaúna | R$ 1.007.681,08 |
João Dourado | R$ 2.273.103,27 |
Juazeiro | R$ 19.556.828,29 |
Jucuruçu | R$ 823.580,30 |
Jussara | R$ 1.379.311,99 |
Jussari | R$ 526.401,91 |
Jussiape | R$ 558.258,57 |
Lafaiete Coutinho | R$ 336.074,19 |
Lagoa Real | R$ 1.413.695,52 |
Laje | R$ 2.151.452,36 |
Lajedão | R$ 356.920,89 |
Lajedinho | R$ 341.398,67 |
Lajedo do Tabocal | R$ 772.681,84 |
Lamarão | R$ 749.669,24 |
Lapão | R$ 2.456.752,83 |
Lauro de Freitas | R$ 17.908.314,02 |
Lençóis | R$ 1.029.610,74 |
Licínio de Almeida | R$ 1.117.961,07 |
Livramento de Nossa Senhora | R$ 4.127.106,51 |
Luís Eduardo Magalhães | R$ 7.898.194,59 |
Macajuba | R$ 1.024.105,76 |
Macarani | R$ 1.692.554,07 |
Macaúbas | R$ 4.496.571,53 |
Macururé | R$ 706.080,67 |
Madre de Deus | R$ 1.903.548,01 |
Maetinga | R$ 285.265,98 |
Maiquinique | R$ 912.562,34 |
Mairi | R$ 1.685.424,68 |
Malhada | R$ 1.520.185,19 |
Malhada de Pedras | R$ 757.430,35 |
Manoel Vitorino | R$ 1.194.850,22 |
Mansidão | R$ 1.231.219,15 |
Maracás | R$ 1.880.174,43 |
Maragogipe | R$ 4.031.897,53 |
Maraú | R$ 1.856.349,62 |
Marcionílio Souza | R$ 939.094,52 |
Mascote | R$ 1.247.373,09 |
Mata de São João | R$ 4.203.905,42 |
Matina | R$ 1.101.085,16 |
Medeiros Neto | R$ 2.047.489,56 |
Miguel Calmon | R$ 2.348.458,25 |
Milagres | R$ 988.188,06 |
Mirangaba | R$ 1.654.921,70 |
Mirante | R$ 779.811,23 |
Monte Santo | R$ 4.459.751,37 |
Morpará | R$ 768.801,29 |
Morro do Chapéu | R$ 3.195.863,36 |
Mortugaba | R$ 1.086.736,13 |
Mucugê | R$ 817.804,58 |
Mucuri | R$ 3.767.568,50 |
Mulungu do Morro | R$ 982.683,08 |
Mundo Novo | R$ 2.416.413,10 |
Muniz Ferreira | R$ 669.801,99 |
Muquém de São Francisco | R$ 1.024.105,76 |
Muritiba | R$ 2.653.127,01 |
Mutuípe | R$ 2.005.344,92 |
Nazaré | R$ 2.574.252,46 |
Nilo Peçanha | R$ 1.263.166,05 |
Nordestina | R$ 1.184.923,22 |
Nova Canaã | R$ 1.485.621,17 |
Nova Fátima | R$ 704.997,73 |
Nova Ibiá | R$ 594.807,99 |
Nova Itarana | R$ 742.359,36 |
Nova Redenção | R$ 822.858,33 |
Nova Soure | R$ 2.431.845,08 |
Nova Viçosa | R$ 3.914.488,15 |
Novo Horizonte | R$ 1.117.690,33 |
Novo Triunfo | R$ 1.393.390,29 |
Olindina | R$ 2.547.539,79 |
Oliveira dos Brejinhos | R$ 1.969.607,71 |
Ouriçangas | R$ 772.862,33 |
Ourolândia | R$ 1.574.873,96 |
Palmas de Monte Alto | R$ 1.962.839,30 |
Palmeiras | R$ 813.924,03 |
Paramirim | R$ 1.949.934,19 |
Paratinga | R$ 2.887.855,52 |
Paripiranga | R$ 2.616.126,36 |
Pau Brasil | R$ 887.203,36 |
Paulo Afonso | R$ 10.629.293,70 |
Pé de Serra | R$ 1.225.353,19 |
Pedrão | R$ 663.033,58 |
Pedro Alexandre | R$ 1.504.121,50 |
Piatã | R$ 1.545.273,44 |
Pilão Arcado | R$ 3.162.923,75 |
Pindaí | R$ 1.467.391,58 |
Pindobaçu | R$ 1.818.446,52 |
Pintadas | R$ 941.892,13 |
Piraí do Norte | R$ 904.530,49 |
Piripá | R$ 966.258,41 |
Piritiba | R$ 2.234.026,98 |
Planaltino | R$ 841.268,41 |
Planalto | R$ 2.370.297,66 |
Poções | R$ 4.229.896,12 |
Pojuca | R$ 3.566.411,32 |
Ponto Novo | R$ 1.345.921,16 |
Porto Seguro | R$ 13.418.240,17 |
Potiraguá | R$ 651.933,38 |
Prado | R$ 2.542.576,29 |
Presidente Dutra | R$ 1.366.497,13 |
Presidente Jânio Quadros | R$ 1.113.448,79 |
Presidente Tancredo Neves | R$ 2.501.514,60 |
Queimadas | R$ 2.295.754,89 |
Quijingue | R$ 2.488.970,47 |
Quixabeira | R$ 809.682,49 |
Rafael Jambeiro | R$ 2.041.443,11 |
Remanso | R$ 3.700.786,84 |
Retirolândia | R$ 1.299.174,00 |
Riachão das Neves | R$ 2.015.993,89 |
Riachão do Jacuípe | R$ 3.017.448,03 |
Riacho de Santana | R$ 3.196.585,32 |
Ribeira do Amparo | R$ 1.316.862,12 |
Ribeira do Pombal | R$ 4.855.838,80 |
Ribeirão do Largo | R$ 524.506,76 |
Rio de Contas | R$ 1.172.198,60 |
Rio do Antônio | R$ 1.387.163,35 |
Rio do Pires | R$ 1.051.811,13 |
Rio Real | R$ 3.675.879,09 |
Rodelas | R$ 842.080,62 |
Ruy Barbosa | R$ 2.780.824,37 |
Salinas da Margarida | R$ 1.413.876,01 |
Salvador | R$ 259.216.347,76 |
Santa Bárbara | R$ 1.876.293,88 |
Santa Brígida | R$ 1.282.659,08 |
Santa Cruz Cabrália | R$ 2.506.839,08 |
Santa Cruz da Vitória | R$ 569.900,24 |
Santa Inês | R$ 959.399,75 |
Santa Luzia | R$ 1.136.822,37 |
Santa Maria da Vitória | R$ 3.595.831,35 |
Santa Rita de Cássia | R$ 2.557.376,55 |
Santa Teresinha | R$ 939.004,27 |
Santaluz | R$ 3.370.488,37 |
Santana | R$ 2.401.793,33 |
Santanópolis | R$ 807.065,37 |
Santo Amaro | R$ 5.420.956,03 |
Santo Antônio de Jesus | R$ 9.160.999,66 |
Santo Estêvão | R$ 4.769.473,88 |
São Desidério | R$ 3.045.063,15 |
São Domingos | R$ 817.443,60 |
São Felipe | R$ 1.901.833,35 |
São Félix | R$ 1.330.218,45 |
São Félix do Coribe | R$ 1.388.968,26 |
São Francisco do Conde | R$ 3.591.950,79 |
São Gabriel | R$ 1.695.983,40 |
São Gonçalo dos Campos | R$ 3.388.717,96 |
São José da Vitória | R$ 510.518,71 |
São José do Jacuípe | R$ 944.148,26 |
São Miguel das Matas | R$ 1.053.616,04 |
São Sebastião do Passé | R$ 3.997.874,98 |
Sapeaçu | R$ 1.570.090,95 |
Sátiro Dias | R$ 1.558.810,26 |
Saubara | R$ 1.086.826,37 |
Saúde | R$ 1.165.339,95 |
Seabra | R$ 3.979.013,67 |
Sebastião Laranjeiras | R$ 1.031.866,87 |
Senhor do Bonfim | R$ 7.130.746,99 |
Sento Sé | R$ 3.671.547,31 |
Serra do Ramalho | R$ 2.840.205,90 |
Serra Dourada | R$ 1.569.008,00 |
Serra Preta | R$ 1.342.672,32 |
Serrinha | R$ 7.297.340,15 |
Serrolândia | R$ 1.209.018,76 |
Simões Filho | R$ 12.126.917,52 |
Sítio do Mato | R$ 1.174.274,25 |
Sítio do Quinto | R$ 901.191,41 |
Sobradinho | R$ 2.092.883,04 |
Souto Soares | R$ 1.532.278,09 |
Tabocas do Brejo Velho | R$ 1.129.692,98 |
Tanhaçu | R$ 1.841.278,63 |
Tanque Novo | R$ 1.567.203,09 |
Tanquinho | R$ 714.563,75 |
Taperoá | R$ 1.901.833,35 |
Tapiramutá | R$ 1.535.075,70 |
Teixeira de Freitas | R$ 14.483.227,13 |
Teodoro Sampaio | R$ 670.072,73 |
Teofilândia | R$ 2.032.147,83 |
Teolândia | R$ 1.348.538,28 |
Terra Nova | R$ 1.176.169,40 |
Tremedal | R$ 1.479.484,48 |
Tucano | R$ 4.574.272,89 |
Uauá | R$ 2.187.550,55 |
Ubaíra | R$ 1.795.433,92 |
Ubaitaba | R$ 1.719.717,96 |
Ubatã | R$ 2.439.786,68 |
Uibaí | R$ 1.253.239,05 |
Umburanas | R$ 1.734.698,71 |
Una | R$ 1.714.844,70 |
Urandi | R$ 1.503.309,29 |
Uruçuca | R$ 1.851.747,10 |
Utinga | R$ 1.730.727,91 |
Valença | R$ 8.714.284,51 |
Valente | R$ 2.569.559,69 |
Várzea da Roça | R$ 1.272.822,32 |
Várzea do Poço | R$ 827.551,10 |
Várzea Nova | R$ 1.145.846,92 |
Varzedo | R$ 797.589,60 |
Vera Cruz | R$ 3.900.680,59 |
Vereda | R$ 559.973,23 |
Vitória da Conquista | R$ 30.546.291,72 |
Wagner | R$ 843.344,06 |
Wanderley | R$ 1.104.424,24 |
Wenceslau Guimarães | R$ 1.904.269,98 |
Xique-Xique | R$ 4.194.880,87 |
SUBTOTAL | R$ 1.342.226.872,35 |
Fonte: Agência Senado
Recebimento por Estado
Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus
Distribuição por Unidade da Federação
(parcela que cabe aos Estados)
UF | Saúde pública | Livre aplicação |
AC | R$ 143 mi | R$ 198 mi |
AL | R$ 152 mi | R$ 412 mi |
AM | R$ 399 mi | R$ 626 mi |
AP | R$ 366 mi | R$ 161 mi |
BA | R$ 346 mi | R$ 1.668 mi |
CE | R$ 400 mi | R$ 919 mi |
DF | R$ 176 mi | R$ 467 mi |
ES | R$ 224 mi | R$ 712 mi |
GO | R$ 168 mi | R$ 1.143 mi |
MA | R$ 250 mi | R$ 732 mi |
MG | R$ 446 mi | R$ 2.994 mi |
MS | R$ 80 mi | R$ 622 mi |
MT | R$ 93 mi | R$ 1.346 mi |
PA | R$ 249 mi | R$ 1.096 mi |
PB | R$ 128 mi | R$ 448 mi |
PE | R$ 368 mi | R$ 1.078 mi |
PI | R$ 103 mi | R$ 401 mi |
PR | R$ 261 mi | R$ 1.717 mi |
RJ | R$ 486 mi | R$ 2.008 mi |
RN | R$ 155 mi | R$ 442 mi |
RO | R$ 102 mi | R$ 335 mi |
RR | R$ 216 mi | R$ 147 mi |
RS | R$ 260 mi | R$ 1.945 mi |
SC | R$ 219 mi | R$ 1.151 mi |
SE | R$ 86 mi | R$ 314 mi |
SP | R$ 1.074 mi | R$ 6.616 mi |
TO | R$ 52 mi | R$ 301 mi |
TOTAL | R$ 7 bi | R$ 30 bi |
Distribuição por Unidade da Federação
(parcela que cabe aos respectivos Municípios)
Fonte: Agência Senado