Curiosidade:Conheça as 30 maiores cidades da Bahia
| Posição | Município | População | % em relação ao total | Variação bruta | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | 2 872 347 | 19,31% | 15 018 | |
| 2 | Feira de Santana | 614 872 | 4,13% | 4 959 | |
| 3 | Vitória da Conquista | 341 597 | 2,30% | 2 712 | |
| 4 | Camaçari | 299 132 | 2,01% | 5 409 | |
| 5 | Juazeiro | 216 707 | 1,46% | 1 524 | |
| 6 | Itabuna | 213 223 | 1,43% | 483 | |
| 7 | Lauro de Freitas | 198 440 | 1,33% | 3 345 | |
| 8 | Ilhéus | 162 327 | 1,09% | -2 517 | |
| 9 | Teixeira de Freitas | 160 487 | 1,08% | 2 042 | |
| 10 | Jequié | 155 966 | 1,05% | 166 | |
| 11 | Barreiras | 155 439 | 1,05% | 1 608 | |
| 12 | Alagoinhas | 151 596 | 1,02% | 764 | |
| 13 | Porto Seguro | 148 686 | 1,00% | 2 061 | |
| 14 | Simões Filho | 134 377 | 0,90% | 1 471 | |
| 15 | Paulo Afonso | 117 782 | 0,79% | 768 | |
| 16 | Eunápolis | 113 380 | 0,76% | 1 062 | |
| 17 | Santo Antônio de Jesus | 101 512 | 0,68% | 907 | |
| 18 | Valença | 96 562 | 0,65% | 704 | |
| 19 | Luís Eduardo Magalhães | 87 519 | 0,59% | 2 766 | |
| 20 | Candeias | 87 076 | 0,59% | 399 | |
| 21 | Guanambi | 84 481 | 0,57% | 467 | |
| 22 | Dias d’Ávila | 81 089 | 0,55% | 1 404 | |
| 23 | Serrinha | 80 861 | 0,54% | 450 | |
| 24 | Jacobina | 80 518 | 0,54% | 124 | |
| 25 | Senhor do Bonfim | 79 015 | 0,53% | 427 |
(blogdoclebervieira.com.br)
